Certificados
Inicio > Certificados
| Participante | Cédula | Ciudad | Fecha | Calificación | Condición | Título | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Pacheco | 7,081,276 | Caracas | Octubre, 2023 | 17 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| María A. Colina Hernández | 9,740,353 | Maracaibo | Octubre, 2023 | 20 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Kleidymar Acosta | 23,188,819 | Caracas | Octubre, 2023 | 19 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Jahir Forero | 12,308,574 | Maracaibo | Octubre, 2023 | 16 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Caroll patricia Boully Rayo | 15,516,702 | Caracas | Octubre, 2023 | 16 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Nelly Janeth Pérez Ramírez | 9,249,344 | Caracas | Octubre, 2023 | 17 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Betsabe Colonico | 24,906,991 | Caracas | Octubre, 2023 | 18 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Carmen Fernández | 23,740,711 | Maracaibo | Octubre, 2023 | 19 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Jesús Martínez | 18,003,515 | Caracas | Octubre, 2023 | 17 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Veruska González | 25,334,790 | Maracaibo | Octubre, 2023 | 16 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Juan Andrés Guerrero Duque | 30,261,897 | San Cristóbal | Octubre, 2023 | 18 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Juan Carlos Pereira Rondón | 20,122,412 | San Cristóbal | Octubre, 2023 | 19 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Sughey Luna | 12,593,959 | Barquisimeto | Octubre, 2023 | 17 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Lorena Miani | 13,036,467 | Barquisimeto | Octubre, 2023 | 19 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Edward Figuera | 15,788,057 | Caracas | Octubre, 2023 | 15 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Nathalia Carrero | 19,319,566 | San Cristóbal | Octubre, 2023 | 15 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Belkis Piña | 15,634,306 | Barquisimeto | Octubre, 2023 | 20 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Marianela Rodriguez | 14,159,976 | Barquisimeto | Octubre, 2023 | 18 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Linda González | 11,198,900 | Caracas | Octubre, 2023 | 15 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Kristy Useche | 16,410,529 | San Cristóbal | Octubre, 2023 | 16 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Remo Cagliani | 25,137,279 | Barquisimeto | Octubre, 2023 | 16 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| José Rodríguez | 9,602,754 | Barquisimeto | Octubre, 2023 | 18 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Yamileth Mora | 14,281,785 | San Cristóbal | Octubre, 2023 | 16 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Johanna Bracho | 21,444,019 | Caracas | Octubre, 2023 | 15 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Huber Beleño | 15,804,551 | Caracas | Octubre, 2023 | 16 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Anabel Porras | 24,149,467 | San Cristóbal | Octubre, 2023 | 16 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Rosa Martínez | 20,711,274 | Caracas | Octubre, 2023 | 15 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Vivian Garcia | 9,784,422 | Maracaibo | Octubre, 2023 | 19 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Yohana C. Contreras Q. | 16,605,244 | Mérida | Octubre, 2023 | 19 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Gisel Valbuena | 17,794,288 | Mérida | Octubre, 2023 | 20 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Yegni Camacho | 12,352,204 | Mérida | Octubre, 2023 | 20 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Niyud Alaisami | 23,722,328 | Mérida | Octubre, 2023 | 19 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Maria Andrea Pérez | 30,109,498 | Mérida | Octubre, 2023 | 18 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Eduardo Carrasco | 20,529,571 | Mérida | Octubre, 2023 | 19 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| ENGERBE SANCHEZ | 20,396,545 | Mérida | Octubre, 2023 | 18 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Jesús Manuel Dugarte Araujo | 25,152,908 | Mérida | Octubre, 2023 | 17 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Douglas Pereira | 12,350,971 | Mérida | Octubre, 2023 | 16 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| María José Dugarte | 20,199,237 | Mérida | Octubre, 2023 | 19 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| María Auxiliadora Martínez Paredes | 16,656,851 | Mérida | Octubre, 2023 | 16 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Angelica Moreno | 19,408,119 | Mérida | Octubre, 2023 | 16 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| CARLOS BRACHO | 19,811,128 | Mérida | Octubre, 2023 | 16 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| María de los Angeles Peña Albarrán | 20,830,469 | Mérida | Octubre, 2023 | 16 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Milagros Mercado | 16,445,048 | Mérida | Octubre, 2023 | 16 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Armando Ramirez | 23,985,333 | Mérida | Octubre, 2023 | 18 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Reyly Rangel | 12,777,935 | Mérida | Octubre, 2023 | 17 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Naryi Monsalve | 11,464,701 | Mérida | Octubre, 2023 | 17 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| YAMILETH ESCALANTE | 13,229,855 | Mérida | Octubre, 2023 | 18 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| Yorman Arellano | 16,605,012 | Mérida | Octubre, 2023 | 16 | Aprobado | Certificación en Gerencia Financiera para Emprendimientos y PYMES | |||
| *La nota aprobatoria es de 15 puntos. |